REDTOUR7

O site do jornal The Miami Herald divulgou um Top 20 de turnês no quesito rentabilidade. O ranking é semanal, e essa semana a RED Tour de Taylor Swift fez sua estreia na lista, ficando em primeiro lugar. Confira abaixo a lista completa, com arrecadação média por noite e preço médio dos ingressos, com a posição referente à semana anterior entre parênteses:

1. (Estreia) Taylor Swift; $1,853,930; $81.31.
2. (1) Bon Jovi; $1,741,784; $96.53.
3. (2) George Strait; $1,430,289; $83.53.
4. (3) Kenny Chesney; $1,142,624; $78.39.
5. (4) Pink; $1,087,880; $76.84.
6. (5) Maroon 5; $906,465; $67.20.
7. (6) The Who; $846,331; $95.72.
8. (7) Ricardo Arjona; $750,878; $88.19.
9. (8) Muse; $523,604; $56.61.
10. (9) Carrie Underwood; $462,074; $58.40.
11. (10) Eric Church; $395,690; $49.26.
12. (11) Kid Rock; $371,575; $52.47.
13. (12) Jeff Dunham; $261,777; $43.88.
14. (13) matchbox twenty; $196,808; $64.24.
15. (14) Tiesto; $188,483; $41.72.
16. (15) Shinedown / Three Days Grace; $184,798; $38.93.
17. (16) Brantley Gilbert; $177,377; $29.32.
18. (17) Chris Tomlin; $169,808; $27.83.
19. (18) “Winter Jam” / Tobymac; $153,829; $12.35.
20. (19) Nick Cave & The Bad Seeds; $147,280; $51.73.





Twitter do site

Instagram do site

Esta mensagem de erro é visível apenas para administradores do WordPress

Erro: nenhum feed encontrado.

Vá para a página de configurações do Instagram Feed para criar um feed.

Facebook do site