O site Huffington Post publicou um ranking com as 20 turnês mais rentáveis internacionais, e adivinhem quem ocupou o topo da listagem? Claro, a RED Tour! Confira a seguir o quanto a turnê de Taylor Swift e os artistas que ela deixou para trás na lista:

1.  Taylor Swift; $3,204,452; $86.24.

2.  Kenny Chesney; $2,571,651; $75.89.

3. One Direction; $1,728,956; $65.83.

4. Beyoncé; $1,697,832; $115.14.

5. Phish; $1,590,139; $50.54.

6. Justin Bieber; $1,225,230; $80.77.

7. Dave Matthews Band; $1,220,023; $56.87.

8. Bruno Mars; $1,035,321; $69.75.

9. New Kids On The Block; $780,857; $64.56.

10. Rush; $698,523; $73.48.

11. Blake Shelton; $666,088; $33.83.

12. Rascal Flatts; $581,433; $37.64.

13. Brad Paisley; $539,304; $36.46.

14. Widespread Panic; $376,122; $47.11.

15. Bad Company / Lynyrd Skynyrd; $311,304; $31.44.

16. Steve Miller Band; $242,576; $58.80.

17. The Postal Service; $236,379; $41.41.

18. Hillsong United; $197,990; $31.04.

19. Willie Nelson; $159,801; $62.66.

20. Juanes; $149,630; $54.60.

Fonte





Twitter do site

Instagram do site

Esta mensagem de erro é visível apenas para administradores do WordPress

Erro: nenhum feed encontrado.

Vá para a página de configurações do Instagram Feed para criar um feed.

Facebook do site